必威体育网页进入2020存款利率计算器,根据2020年存款利率表进行利率,可以进行银行活期储蓄、定期存款等存款利息的计算
灵活存钱,利率达3.6%-4.25%的银行存款产品,点击前往了解更多产品详情>>
银行储蓄利率是由央行统一规定的,又称为利息率,是在一定时间内利息与本金的比率,我们显示的利率为年利率。
利息=本金 x 年利率(百分数)x 期限(年)
若 3个月定期,年利率为,存入1000元则其利息为
必威体育网页进入= 1000 x 1.30% x 0.25 = 3.25
期限 | 年化利率 |
活期 | 0.35% |
3个月定期 | 1.10% |
6个月定期 | 1.30% |
1年定期 | 1.50% |
2年定期 | 2.10% |
3年定期 | 2.75% |
银行精选产品是一款银行存款产品,支持随时存取,具备风险低,灵活性高,预期收益率收益稳定等特点。且完全按照国家监管要求执行存款保险条款,50万元以内100%赔付。
银行精选产品 | 预期年化收益率 | 存取条件 |
众邦银行 | 多帮利7天 | 3.85% 储蓄存款利率 | 期限7天 100元起存 |
众邦银行 | 多帮利3个月 | 4.48% 储蓄存款利率 | 期限3个月 100元起存 |
众邦银行 | 多帮利6个月 | 4.58% 储蓄存款利率 | 期限6个月 100元起存 |
众邦银行 | 多帮利12个月 | 4.60% 储蓄存款利率 | 期限12个月 100元起存 |
振兴银行 | 智慧存1个月 | 4.30% 每期派息收益率 | 满1个月派息 100起存 |
振兴银行 | 智慧存3个月 | 4.40% 每期派息收益率 | 满3个月派息 100起存 |
振兴银行 | 智慧存6个月 | 4.60% 每期派息收益率 | 满6个月派息 100起存 |
振兴银行 | 智慧存12个月 | 4.80% 每期派息收益率 | 满12个月派息 100起存 |
银行存款 | 祥云宝30天 | 4.30% 满期利率 | 灵活存取 50起存 |
银行存款 | 祥云智慧存5年期 | 5.40% 满期利率 | 灵活存取 50起存 |
最受欢迎的低风险理财方式,安全灵活,利率达3.85%-5.40%的银行存款产品,点击前往了解更多产品详情>>